2024年05月震情通报
震情通报
第五期
2024年5月份全球发生6.0级以上地震6次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
5月06日 | 02:33:12 | -3.35 | 130.95 | 6.0 | 印尼塞兰岛附近海域 |
5月08日 | 16:17:16 | -15.20 | 168.05 | 6.1 | 瓦努阿图群岛 |
5月12日 | 19:39:14 | 14.55 | -92.30 | 6.4 | 墨西哥沿岸近海 |
5月26日 | 06:23:17 | -17.10 | 167.95 | 6.2 | 瓦努阿图群岛 |
5月27日 | 04:47:10 | -19.55 | -174.70 | 6.6 | 汤加群岛 |
5月31日 | 23:54:41 | -29.40 | -176.60 | 6.2 | 新西兰克马德克群岛地区 |
2024年5月份全国发生4.0级以上地震25次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
5月02日 | 03:17:23 | 40.89 | 78.36 | 4.5 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
5月02日 | 10:07:27 | 22.50 | 121.46 | 4.5 | 台湾台东县海域 |
5月06日 | 17:45:32 | 23.71 | 121.62 | 5.3 | 台湾花莲县海域 |
5月06日 | 17:52:46 | 23.70 | 121.57 | 5.2 | 台湾花莲县海域 |
5月08日 | 16:40:44 | 23.71 | 121.61 | 4.3 | 台湾花莲县海域 |
5月08日 | 19:31:23 | 24.10 | 122.56 | 4.2 | 台湾花莲县海域 |
5月10日 | 09:35:39 | 23.76 | 121.64 | 4.6 | 台湾花莲县海域 |
5月10日 | 09:37:24 | 23.86 | 121.59 | 4.6 | 台湾花莲县 |
5月10日 | 09:52:25 | 37.60 | 75.00 | 4.2 | 新疆喀什地区塔什库尔干县 |
5月10日 | 15:45:19 | 24.22 | 121.89 | 5.6 | 台湾花莲县海域 |
5月11日 | 13:16:01 | 23.85 | 121.73 | 4.5 | 台湾花莲县海域 |
5月11日 | 17:44:39 | 23.99 | 121.77 | 4.4 | 台湾花莲县海域 |
5月19日 | 03:38:48 | 36.42 | 77.10 | 4.6 | 新疆喀什地区叶城县 |
5月20日 | 13:10:22 | 40.28 | 77.05 | 5.2 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
5月22日 | 16:00:42 | 23.80 | 121.74 | 5.0 | 台湾花莲县海域 |
5月23日 | 22:30:13 | 41.83 | 82.45 | 4.5 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
5月25日 | 01:07:10 | 24.22 | 121.84 | 4.4 | 台湾花莲县海域 |
5月27日 | 11:07:10 | 28.25 | 100.70 | 5.0 | 四川凉山州木里县 |
5月27日 | 16:25:34 | 28.25 | 100.68 | 4.4 | 四川凉山州木里县 |
5月27日 | 18:37:10 | 28.24 | 100.70 | 4.5 | 四川凉山州木里县 |
5月27日 | 18:39:16 | 28.24 | 100.67 | 4.1 | 四川凉山州木里县 |
5月29日 | 09:05:10 | 41.28 | 84.00 | 4.1 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5月30日 | 07:54:44 | 24.01 | 121.86 | 4.3 | 台湾花莲县海域 |
5月30日 | 09:11:38 | 24.20 | 121.79 | 4.5 | 台湾花莲县海域 |
5月30日 | 23:52:16 | 23.95 | 121.75 | 4.0 | 台湾花莲县海域 |
2024年5月份河南省没有发生M3.0级以上地震。
2024年5月份南阳市没有发生M1.0级以上地震。