2024年06月震情通报
震情通报
第六期
2024年6月份全球发生6.0级以上地震3次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
6月23日 | 11:57:59 | 10.75 | -62.65 | 6.0 | 委内瑞拉沿岸近海 |
6月24日 | 16:03:37 | -14.60 | 167.25 | 6.3 | 瓦努阿图群岛 |
6月28日 | 13:36:40 | -15.90 | -74.35 | 7.1 | 秘鲁沿岸近海 |
2024年6月份全国发生4.0级以上地震21次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
6月01日 | 01:10:59 | 24.01 | 121.59 | 5.2 | 台湾花莲县 |
6月01日 | 08:32:38 | 24.35 | 122.08 | 4.2 | 台湾宜兰县海域 |
6月01日 | 08:46:37 | 34.14 | 86.36 | 5.9 | 西藏那曲市尼玛县 |
6月02日 | 09:27:24 | 23.75 | 121.67 | 4.1 | 台湾花莲县海域 |
6月07日 | 20:23:03 | 32.12 | 101.27 | 4.2 | 四川阿坝州壤塘县 |
6月09日 | 11:43:45 | 46.58 | 119.31 | 4.0 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 |
6月10日 | 00:01:16 | 34.26 | 86.55 | 4.0 | 西藏那曲市尼玛县 |
6月11日 | 01:35:24 | 40.89 | 84.15 | 5.0 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
6月12日 | 05:51:32 | 23.81 | 121.67 | 4.2 | 台湾花莲县海域 |
6月12日 | 11:48:15 | 33.61 | 97.46 | 4.7 | 四川甘孜州石渠县 |
6月15日 | 07:24:16 | 34.09 | 86.47 | 4.2 | 西藏那曲市尼玛县 |
6月16日 | 13:39:00 | 39.08 | 75.27 | 4.2 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
6月18日 | 11:46:57 | 24.13 | 121.90 | 4.0 | 台湾花莲县海域 |
6月20日 | 00:59:24 | 40.81 | 84.19 | 4.1 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
6月20日 | 19:36:08 | 40.21 | 77.68 | 4.8 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
6月23日 | 20:40:17 | 33.99 | 86.25 | 4.6 | 西藏那曲市尼玛县 |
6月23日 | 20:42:48 | 33.92 | 86.26 | 4.2 | 西藏阿里地区改则县 |
6月23日 | 22:27:09 | 23.84 | 121.71 | 4.9 | 台湾花莲县海域 |
6月24日 | 13:36:10 | 40.95 | 84.10 | 4.9 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
6月26日 | 16:19:06 | 26.78 | 100.84 | 4.5 | 云南丽江市永胜县 |
6月26日 | 16:36:12 | 26.78 | 100.85 | 4.4 | 云南丽江市永胜县 |
2024年6月份河南省没有发生M3.0级以上地震。
2024年6月份南阳市发生M1.0级以上地震2次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
6月04日 | 14:00:00 | 33.21 | 113.32 | 1.0 | 方城 (爆破) |
6月15日 | 12:15:00 | 33.59 | 111.13 | 1.0 | 西峡 (疑爆) |