2024年07月震情通报
震情通报
第七期
2024年7月份全球发生6.0级以上地震7次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
7月08日 | 04:01:12 | 26.85 | 138.70 | 6.2 | 日本小笠原群岛地区 |
7月10日 | 12:55:44 | -53.15 | 25.35 | 6.7 | 非洲以南海域 |
7月11日 | 10:13:18 | 6.10 | 123.30 | 7.0 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
7月11日 | 23:08:48 | 48.95 | -128.55 | 6.5 | 加拿大温哥华岛附近海域 |
7月19日 | 09:50:46 | -23.15 | -68.00 | 7.3 | 智利北部 |
7月21日 | 10:53:49 | 14.55 | -89.90 | 6.2 | 危地马拉 |
7月22日 | 13:04:16 | -15.50 | 168.00 | 6.1 | 瓦努阿图群岛 |
2024年7月份全国发生4.0级以上地震11次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
7月05日 | 06:04:27 | 40.86 | 84.15 | 4.8 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
7月19日 | 14:22:02 | 24.29 | 98.12 | 4.0 | 云南德宏州芒市 |
7月20日 | 09:56:58 | 40.84 | 84.11 | 4.5 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
7月20日 | 22:18:56 | 40.90 | 84.13 | 4.8 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
7月21日 | 02:10:06 | 43.38 | 84.79 | 4.7 | 新疆巴音郭楞州和静县 |
7月24日 | 07:55:02 | 26.27 | 104.74 | 4.6 | 贵州六盘水市水城区 |
7月24日 | 11:31:21 | 40.17 | 76.58 | 4.3 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
7月24日 | 16:39:32 | 40.85 | 84.10 | 4.2 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
7月26日 | 10:23:53 | 24.11 | 122.32 | 4.2 | 台湾花莲县海域 |
7月27日 | 19:21:46 | 21.86 | 121.22 | 4.5 | 台湾屏东县海域 |
7月30日 | 09:27:33 | 29.50 | 98.80 | 4.0 | 西藏昌都市芒康县 |
2024年7月份河南省没有发生M3.0级以上地震。
2024年7月份南阳市没有发生M1.0级以上地震。