2024年08月震情通报
震情通报
第八期
2024年8月份全球发生6.0级以上地震8次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
8月03日 | 06:23:00 | 8.30 | 126.85 | 6.8 | 菲律宾棉兰老岛 |
8月03日 | 12:20:27 | 8.20 | 126.80 | 6.1 | 菲律宾棉兰老岛 |
8月08日 | 15:42:58 | 31.80 | 131.70 | 7.1 | 日本九州岛附近海域 |
8月10日 | 11:28:33 | 47.00 | 144.95 | 6.5 | 鄂霍次克海 |
8月16日 | 07:35:52 | 23.74 | 121.95 | 6.1 | 台湾花莲县海域 |
8月18日 | 03:10:29 | 52.80 | 160.15 | 7.0 | 堪察加东岸远海 |
8月26日 | 07:29:06 | -19.70 | -175.00 | 6.9 | 汤加群岛 |
8月29日 | 05:57:59 | 12.95 | -89.45 | 6.1 | 萨尔瓦多附近海域 |
2024年8月份全国发生4.0级以上地震9次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
8月14日 | 09:36:11 | 40.87 | 84.15 | 4.3 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
8月15日 | 17:06:46 | 24.46 | 121.82 | 5.4 | 台湾宜兰县 |
8月15日 | 17:33:05 | 24.45 | 121.78 | 4.0 | 台湾宜兰县 |
8月16日 | 07:35:52 | 23.74 | 121.95 | 6.1 | 台湾花莲县海域 |
8月17日 | 06:19:29 | 23.84 | 121.54 | 4.0 | 台湾花莲县 |
8月17日 | 21:10:10 | 24.41 | 122.06 | 4.2 | 台湾宜兰县海域 |
8月20日 | 23:04:36 | 22.79 | 101.03 | 4.6 | 云南普洱市思茅区 |
8月22日 | 07:38:00 | 40.92 | 83.97 | 5.0 | 新疆阿克苏地区库车市 |
8月29日 | 04:14:52 | 24.15 | 121.74 | 4.0 | 台湾花莲县海域 |
2024年8月份河南省没有发生M3.0级以上地震。
2024年8月份南阳市没有发生M1.0级以上地震。