2024年09月震情通报
震情通报
第九期
2024年9月份全球发生6.0级以上地震8次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
9月02日 | 04:13:37 | -6.85 | 155.45 | 6.4 | 所罗门群岛 |
9月05日 | 09:03:19 | -3.55 | 144.30 | 6.2 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
9月12日 | 00:46:02 | -3.40 | 146.25 | 6.3 | 俾斯麦海 |
9月16日 | 06:22:47 | 51.70 | -130.65 | 6.5 | 加拿大夏洛特皇后群岛地区 |
9月16日 | 19:36:32 | 17.10 | 147.20 | 6.3 | 马里亚纳群岛 |
9月22日 | 05:24:28 | -31.85 | -66.80 | 6.0 | 阿根廷 |
9月24日 | 03:51:04 | -0.20 | 122.90 | 6.0 | 印尼苏拉威西岛附近海域 |
9月27日 | 03:19:28 | -17.30 | 66.50 | 6.1 | 中印度洋海岭 |
2024年9月份全国发生4.0级以上地震12次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
9月01日 | 02:21:40 | 23.87 | 121.70 | 4.0 | 台湾花莲县海域 |
9月02日 | 16:26:24 | 23.90 | 121.73 | 5.0 | 台湾花莲县海域 |
9月07日 | 13:16:48 | 23.88 | 121.80 | 4.7 | 台湾花莲县海域 |
9月14日 | 02:29:51 | 31.40 | 86.53 | 4.7 | 西藏那曲市尼玛县 |
9月15日 | 16:17:02 | 40.88 | 84.16 | 4.6 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
9月17日 | 16:33:03 | 43.72 | 88.26 | 4.6 | 新疆乌鲁木齐市达坂城区 |
9月18日 | 20:08:16 | 31.98 | 117.60 | 4.7 | 安徽合肥市肥东县 |
9月18日 | 23:09:51 | 23.86 | 122.47 | 4.2 | 台湾花莲县海域 |
9月21日 | 18:51:09 | 24.30 | 121.60 | 4.5 | 台湾花莲县 |
9月23日 | 12:30:06 | 40.86 | 84.16 | 4.0 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
9月23日 | 19:20:21 | 41.36 | 84.01 | 4.2 | 新疆阿克苏地区库车市 |
9月26日 | 23:02:22 | 40.91 | 84.14 | 4.0 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
9月06日 | 02:22:54 | 35.37 | 113.56 | 3.0 |
2024年9月份河南省发生M3.0级以上地震1次。
2024年9月份南阳市没有发生M1.0级以上地震。
责任编辑:王琛