2024年10月震情通报
震情通报
第十期
2024年10月份全球发生6.0级以上地震7次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
10月01日 | 17:28:05 | -6.05 | 125.00 | 6.1 | 印尼班达海 |
10月02日 | 04:05:32 | -19.25 | -172.60 | 6.6 | 汤加群岛 |
10月13日 | 01:43:47 | 10.45 | -86.20 | 6.2 | 哥斯达黎加沿岸远海 |
10月16日 | 15:46:32 | 38.30 | 38.70 | 6.0 | 土耳其 |
10月23日 | 22:38:06 | 49.45 | 155.85 | 6.2 | 千岛群岛 |
10月30日 | 20:18:51 | -4.35 | 150.15 | 6.0 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
10月31日 | 04:15:21 | 43.65 | -127.75 | 6.0 | 美国俄勒冈州沿岸远海 |
2024年10月份全国发生4.0级以上地震15次。
日期 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 震中位置 |
10月10日 | 01:52:51 | 28.12 | 105.13 | 4.5 | 四川宜宾市兴文县 |
10月13日 | 07:30:28 | 40.93 | 83.95 | 4.5 | 新疆阿克苏地区库车市 |
10月13日 | 19:36:31 | 24.08 | 121.51 | 4.1 | 台湾花莲县 |
10月14日 | 21:17:14 | 24.18 | 121.96 | 4.1 | 台湾花莲县海域 |
10月16日 | 19:43:50 | 40.91 | 84.17 | 4.9 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
10月16日 | 21:58:21 | 24.03 | 121.71 | 4.4 | 台湾花莲县海域 |
10月17日 | 06:23:01 | 41.11 | 78.53 | 5.3 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
10月24日 | 05:11:18 | 32.49 | 90.28 | 4.0 | 西藏那曲市双湖县 |
10月26日 | 16:35:57 | 40.98 | 83.93 | 5.5 | 新疆阿克苏地区库车市 |
10月27日 | 14:19:12 | 23.36 | 120.48 | 4.2 | 台湾台南市 |
10月27日 | 14:56:55 | 23.43 | 120.42 | 4.0 | 台湾嘉义县 |
10月27日 | 18:21:43 | 23.97 | 121.78 | 4.8 | 台湾花莲县海域 |
10月28日 | 21:08:31 | 27.69 | 94.26 | 4.0 | 西藏山南市错那市 |
10月30日 | 19:18:26 | 40.53 | 111.23 | 4.1 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 |
10月31日 | 09:32:38 | 29.83 | 92.25 | 4.1 | 西藏拉萨市墨竹工卡县 |
2024年10月份河南省没有发生M3.0级以上地震。
2024年10月份南阳市没有发生M1.0级以上地震。
责任编辑:王琛